序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 全长偏差 | GB/T8939 |
2 | 条质量偏差 | GB/T8939 |
3 | 吸水倍率 | GB/T8939 |
4 | pH值 | GB/T8939 |
序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 全长偏差 | GB/T8939 |
2 | 条质量偏差 | GB/T8939 |
3 | 吸水倍率 | GB/T8939 |
4 | pH值 | GB/T8939 |
5 | 甲醛含量 | GB/T8939 |
6 | 可迁移性荧光增白剤 | GB/T8939 |
7 | 交货水分 | GB/T8939 |
8 | 吸收速度 | GB/T8939 |
9 | 背胶粘合强度的测定 | GB/T8939 |
10 | 卫生指标 | GB/T8939 |
检测放心: 实验室技术均经过反复测试,众多CMA、CNAS实验室,检测项目报告均可盖章
运送细心: 对检测项目认真专业,认证检测,层层保护,只为报告完好地送达客户手中
服务贴心: 在与客户交流的过程中,我们始终保持一颗真诚的心,因为:态度决定一切
售后安心: 承诺免费售前售后咨询,问题七天内解决,为让客户放心,长期质量跟踪保障
微信公众号
海关公众号