序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 外观 | QB/T2872 |
2 | 香气 | QB/T2872 |
3 | pH值 | QB/T2872 |
4 | 耐热 | QB/T2872 |
序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 外观 | QB/T2872 |
2 | 香气 | QB/T2872 |
3 | pH值 | QB/T2872 |
4 | 耐热 | QB/T2872 |
5 | 耐寒 | QB/T2872 |
6 | 铅 | QB/T2872 |
7 | 汞 | QB/T2872 |
8 | 砷 | QB/T2872 |
9 | 镉 | QB/T2872 |
10 | 净含量 | QB/T2872 |
11 | 甲醉 | QB/T2872 |
12 | 菌落总数 | QB/T2872 |
13 | 霉菌和酵母菌总数 | QB/T2872 |
14 | 耐热大肠杆菌 | QB/T2872 |
15 | 金黄色葡萄球菌 | QB/T2872 |
16 | 铜緑假单胞菌 | QB/T2872 |
检测放心: 实验室技术均经过反复测试,众多CMA、CNAS实验室,检测项目报告均可盖章
运送细心: 对检测项目认真专业,认证检测,层层保护,只为报告完好地送达客户手中
服务贴心: 在与客户交流的过程中,我们始终保持一颗真诚的心,因为:态度决定一切
售后安心: 承诺免费售前售后咨询,问题七天内解决,为让客户放心,长期质量跟踪保障
微信公众号
海关公众号