序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 标识 | QB/T 2673-2013 |
2 | 感官质量 | GB/T 3903.5-2011 |
3 | 异味 | QB/T 1002-2015 |
4 | 帮底剥离强度 | CB/T 3903.3-2011 |
序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 标识 | QB/T 2673-2013 |
2 | 感官质量 | GB/T 3903.5-2011 |
3 | 异味 | QB/T 1002-2015 |
4 | 帮底剥离强度 | CB/T 3903.3-2011 |
5 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2017 |
6 | 外低耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017 |
7 | 鞋跟硬度 | GB/T 3903.4:2017 |
8 | 鞋跟结合力 | GB/T 11413-2015 |
9 | 衬里和年垫材料耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
10 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396-2008 |
11 | 游离甲醛 | CB/T 19941.2-2019 GB/T 2912.1-2009 |
12 | 可分解有害芳香胺染料 | CB/T 19942-2019 GB/T 17592-201 1 |
13 | 材质鉴定 | AGB/T 38408-2019 |
14 | 铜勾心 | 二 GB2801 1 2011 |
检测放心: 实验室技术均经过反复测试,众多CMA、CNAS实验室,检测项目报告均可盖章
运送细心: 对检测项目认真专业,认证检测,层层保护,只为报告完好地送达客户手中
服务贴心: 在与客户交流的过程中,我们始终保持一颗真诚的心,因为:态度决定一切
售后安心: 承诺免费售前售后咨询,问题七天内解决,为让客户放心,长期质量跟踪保障
微信公众号
海关公众号