序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 室内温度 | 公共场所卫生指标GB 37488- 2019 |
2 | 相对湿度 | |
3 | 风速 | |
4 | 噪声 |
序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 室内温度 | 公共场所卫生指标GB 37488- 2019 |
2 | 相对湿度 | |
3 | 风速 | |
4 | 噪声 | |
5 | 采光照明(自然釆光) | |
6 | 采光照明(照度) | |
7 | 新风量 | |
8 | 二氧化碳 | |
9 | 空气细菌总数 | |
10 | 一氧化碳 | |
11 | 可吸入性颗粒物 | |
12 | 甲醛 | |
13 | 苯 | |
14 | 甲苯 | |
15 | 二甲苯 | |
16 | 臭氧 | |
17 | 总挥发性有机物 | |
18 | 氧 | |
19 | 氨 | |
20 | 硫化氢 |
检测放心: 实验室技术均经过反复测试,众多CMA、CNAS实验室,检测项目报告均可盖章
运送细心: 对检测项目认真专业,认证检测,层层保护,只为报告完好地送达客户手中
服务贴心: 在与客户交流的过程中,我们始终保持一颗真诚的心,因为:态度决定一切
售后安心: 承诺免费售前售后咨询,问题七天内解决,为让客户放心,长期质量跟踪保障
微信公众号
海关公众号