序号 | 检脸项目 | 检测标准/方法 |
1 | 温度 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 |
2 | 相対湿度 | |
3 | 空气流速 | |
4 | 新风量 |
序号 | 检脸项目 | 检测标准/方法 |
1 | 温度 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 |
2 | 相対湿度 | |
3 | 空气流速 | |
4 | 新风量 | |
5 | 二氧化硫 | |
6 | 二氧化氨 | |
7 | 一氧化碳 | |
8 | 二氧化碳 | |
9 | 氨 | |
10 | 臭氧 | |
11 | 甲醛 | |
12 | 苯 | |
13 | 甲苯 | |
14 | 二甲苯 | |
15 | 苯并{a}花 | |
16 | 可吸入性颗粒物 | |
17 | 总挥发性有机物 | |
18 | 菌落总数 | |
19 | 氡222Rn |
检测放心: 实验室技术均经过反复测试,众多CMA、CNAS实验室,检测项目报告均可盖章
运送细心: 对检测项目认真专业,认证检测,层层保护,只为报告完好地送达客户手中
服务贴心: 在与客户交流的过程中,我们始终保持一颗真诚的心,因为:态度决定一切
售后安心: 承诺免费售前售后咨询,问题七天内解决,为让客户放心,长期质量跟踪保障
微信公众号
海关公众号