序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 浑浊度 | 公共场所卫生指标GB 37488-2019 |
2 | pH值 | |
3 | 游离性余氧 | |
4 | 化合性余氯 |
序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 浑浊度 | 公共场所卫生指标GB 37488-2019 |
2 | pH值 | |
3 | 游离性余氧 | |
4 | 化合性余氯 | |
5 | 浸脚池游离性余氯 | |
6 | 臭氧 | |
7 | 氧化还原旭位 | |
8 | 氰尿酸 | |
9 | 尿素 | |
10 | 茵落总数 | |
11 | 大肠菌群 |
检测放心: 实验室技术均经过反复测试,众多CMA、CNAS实验室,检测项目报告均可盖章
运送细心: 对检测项目认真专业,认证检测,层层保护,只为报告完好地送达客户手中
服务贴心: 在与客户交流的过程中,我们始终保持一颗真诚的心,因为:态度决定一切
售后安心: 承诺免费售前售后咨询,问题七天内解决,为让客户放心,长期质量跟踪保障
微信公众号
海关公众号