序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 纤维含量(定性分析、定量分析) | FZ/T 01057 GB/T2910 |
2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 2009 |
3 | pH值 | CB/T 7573-2009 |
4 | 耐水色牢度 | CB/T 5713-2013 |
序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 纤维含量(定性分析、定量分析) | FZ/T0I057 GB/T29I0 |
2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
3 | pH值 | CB/T 7573-2009 |
4 | 耐水色牢度 | GB/T5713-2013 |
序号 | 检验项目 | 检测标准/方法 |
1 | 纤维含量(定性分析、定量分析) | FZ/TOIO57 GB/T 2910 |
2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
3 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
4 | 耐水色牢度 | CB/T 5713 2013 |
检测放心: 实验室技术均经过反复测试,众多CMA、CNAS实验室,检测项目报告均可盖章
运送细心: 对检测项目认真专业,认证检测,层层保护,只为报告完好地送达客户手中
服务贴心: 在与客户交流的过程中,我们始终保持一颗真诚的心,因为:态度决定一切
售后安心: 承诺免费售前售后咨询,问题七天内解决,为让客户放心,长期质量跟踪保障
微信公众号
海关公众号